Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M

Santic® Mujer Casaca Térmica de Ciclismo +6°C | XXS-XS-S-M

Precio habitual
S/. 179.00 PEN
Precio de venta
S/. 179.00 PEN
Precio habitual
S/. 260.00 PEN
Agotado
Precio unitario
por 
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Santic® Producto Original Nuevo
CHAQUETA TÉRMICA DE CICLISMO PARA MUJER (+6°C)
(Línea Premium - Calidad Garantizada)

* Tallas USA: XXS - XS - S - M
* Ajuste: Pro Fit
* Color: Negro
* Género: Mujer
* Material: 85% poliéster, 15% elastano
* Peso: 320-350 g

* Medidas:
- Ver GUÍA DE TALLAS referencial en las fotos.

Esta casaca jersey Santic Sigato Windproof ofrece un aislamiento ligero gracias al exterior de PU resistente al viento y al forro polar interior cepillado. La cremallera completa se puede adaptar fácilmente a los cambios de temperatura.

* Capa interior de forro polar cepillado.
* Bolsillo trasero con cremallera.
* Cremallera SBS con pestaña protectora en el cuello.
* Dobladillo elástico con silicona.

* Recomendable para temperaturas mayores a 6°C (se recomienda usar otras prendas o accesorios complementarios).

=================

SANTIC® es una marca premium de ropa de ciclismo, sinónimo de alta calidad. Auspicia y viste equipos profesionales en las competencias más prestigiosas del mundo. Sus productos se venden en más de 50 países.