Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M

Santic® Mujer Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 6-14°C | S-M

Precio habitual
S/. 179.00 PEN
Precio de venta
S/. 179.00 PEN
Precio habitual
S/. 220.00 PEN
Agotado
Precio unitario
por 
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Santic® Producto Original Nuevo
PANTALÓN CULOTTE TÉRMICO DE MUJER - MODELO BAOSHAN (6-14°C)

* Tallas USA: XSS / ML
* Ajuste: Regular Fit (malla)
* Medidas:
- Ver GUÍA DE TALLAS referencial en las fotos.
* Color: Negro con rosa
* Género: Mujeres
* Material: 85% poliéster + 15% elastano

La malla Santic Baoshan de alto rendimiento combina comodidad con un estilo minimalista de ropa de ciclista de invierno, con el objetivo de seguir el estado natural del cuerpo durante todo el proceso de pedaleo para obtener el rendimiento adecuado.

* Diseñado con un tejido altamente transpirable que garantiza un flujo de aire óptimo, manteniéndote fresca y cómoda durante todo el recorrido.

* El estiramiento en 4 direcciones y la compresión ligera brindan soporte y libertad de movimiento.

* La comodidad del cojín de esponja ofrece una capa adicional de comodidad entre usted y su sillín, lo que permite un paseo más suave y agradable.

* La cintura altamente elástica ofrece la máxima comodidad y un ajuste seguro, lo que garantiza que las mallas permanezcan en su lugar durante todo el recorrido sin molestias ni resbalones.

* Rango de temperatura recomendado: 6°-14°C

=================

SANTIC® es una marca premium de ropa de ciclismo, sinónimo de alta calidad. Auspicia y viste equipos profesionales en el Tour de Francia y en las competencias más prestigiosas del mundo. Sus productos se venden en más de 50 países.