Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M

Santic® Pantalón Culotte Térmico Ciclismo 3 Horas 6-14°C | S-M

Precio habitual
S/. 169.00 PEN
Precio de venta
S/. 169.00 PEN
Precio habitual
S/. 220.00 PEN
Agotado
Precio unitario
por 
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Santic® Producto Original Nuevo
PANTALÓN CULOTTE TÉRMICO (6-14°C)

* Tallas USA: S - M - L - XL
* Ajuste: Fitted (pegado)
* Medidas:
- Ver GUÍA DE TALLAS referencial en las fotos.
- Según tus datos la guía puede darte 2 tallas. De acuerdo a tu contextura, puedes escoger entre bien ajustado o un ajuste pegado regular.

* Color: Negro con gris
* Género: Hombres.
* Material: 85% poliéster, 15% elastano

Los pantalones malla Santic Tom son tu elección ideal cuando llega el frío. Diseñados con precisión, el núcleo de las mallas cuenta con un tejido polar aislante que envuelve tus piernas con una calidez acogedora. Su alta elasticidad garantiza un movimiento de pedaleo sin restricciones, lo que lo convierte en el compañero ideal para tus aventuras en bicicleta.

* Aislamiento y ajuste térmico para montar en condiciones frías.
* Cremalleras en los tobillos para poner y quitar fácilmente.
* El forro polar protege los muslos del frío del viento.
* La almohadilla 4D proporciona comodidad en distancias medias (3 horas).
* Elementos reflectantes para tus actividades nocturnas.
* Rango de temperatura recomendado: 6°-14°C

=================

SANTIC® es una marca premium de ropa de ciclismo, sinónimo de alta calidad. Auspicia y viste equipos profesionales en las competencias más prestigiosas del mundo. Sus productos se venden en más de 50 países.